|
WSS kondi-line / Deck ovens |
|
Baking surfaces from 0,25 m² to 2 m² |  | | | | With the deck ovens of the WSS kondi-line you get the highest flexibility possible. Because of the stackable system you can decide anytime you like to increase and extend you baking surface area. The baking area can be extended from 0,25sqm to 2,00sqm. WSS kondi-line deck ovens are available for 2 tray sizes. Jeder Backofen verfügt über eine eigene Steuerung und kann dadurch individuell und unabhängig von den anderen betrieben werden. Die eingebaute Schwadenanlage sorgt für höchste Qualität der Backwaren. | | Zur Baureihe WSS kondi-line gehören die Geräte E l .64 mit einer Backofeneinheit bis E 4.64 mit vier Backofeneinheiten mit der Blechgröße 60 x 40 cm sowie E l .68 bis E 4.68 mit der Blechgröße 60 x 80 cm. Ergänzt werden kann die WSS kondi-line auch mit Geräten aus den Produktlinien WSS bake-line und gastro-line. >> more about WSS kondi-line | Manuelle Steuerung | |  | | Die Geräte der WSS kondi-line werden über eine manuelle Gerätesteuerung mit vielfältigen Funktionen betrieben. | |
| Model | | E 1.64 | 
| dimensions w/h/d (mm) | | 810/400/770 | no. of shelves | | 1 | tray size (60 x 40 cm) | | 0,25 qm | power connection* | | 4,5 kW, 400 V | | Model | | E 2.64 | 
| dimensions w/h/d (mm) | | 810/800/770 | no. of shelves | | 1 | tray size (60 x 40 cm) | | 0,5 qm | power connection* | | 4,5 kW, 400 V | | Model | | E 3.64 | 
| dimensions w/h/d (mm) | | 810/1200/770 | no. of shelves | | 1 | tray size (60 x 40 cm) | | 0,75 qm | power connection* | | 4,5 kW, 400 V | | Model | | E 4.64 | 
| dimensions w/h/d (mm) | | 810/1600/770 | no. of shelves | | 1 | tray size (60 x 40 cm) | | 1,0 qm | power connection* | | 4,5 kW, 400 V | | Model | | E 1.68 | 
| dimensions w/h/d (mm) | | 810/400/1170 | no. of shelves | | 1 | tray size (60 x 40 cm) | | 0,5 qm | power connection* | | 6,0 kW, 400 V | | Model | | E 2.68 | 
| dimensions w/h/d (mm) | | 810/800/1170 | no. of shelves | | 1 | tray size (60 x 40 cm) | | 1,0 qm | power connection* | | 6,0 kW, 400 V | | Model | | E 3.68 | 
| dimensions w/h/d (mm) | | 810/1200/1170 | no. of shelves | | 1 | tray size (60 x 40 cm) | | 1,5 qm | power connection* | | 6,0 kW, 400 V | | Model | | E 4.68 | 
| dimensions w/h/d (mm) | | 810/1600/1170 | no. of shelves | | 1 | tray size (60 x 40 cm) | | 2,0 qm | power connection* | | 6,0 kW, 400 V |
| * connection per baking baking chamber we reserve the right to technical changes without notice. |